| Abrechnung Dänemark 2003 | |||||||||||
| (alles in Euro angegeben) | |||||||||||
| Vorschlag 1) geleiche Anteile für alle | Vorschlag 2) abhängig von Anzahl der Übernachtungen | ||||||||||
| Beitrag | eingezahlt | ausgelegt (Einkauf etc) | Zurücküberweisung | gerundet | Übernachtungen | Anteil | Anteil in Euro | gerundet | zurück | ||
| Julia | 75 | 75 | 0 | 16,90909091 | 16 | 3 | 3/25 | 76,68 | 75 | 0 | |
| Trygve | 75 | 75 | 37 | 53,90909091 | 53 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | 60 | |
| Anne | 75 | 75 | 0 | 16,90909091 | 16 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | 23 | |
| Klaus | 75 | 75 | 0 | 16,90909091 | 16 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | 23 | |
| Anni | 75 | 75 | 0 | 16,90909091 | 16 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | 23 | |
| Heike | 75 | 0 | 93 | 34,90909091 | 34 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | 41 | |
| Andi | 75 | 75 | 30 | 46,90909091 | 46 | 3 | 3/25 | 76,68 | 75 | 30 | |
| Rina | 75 | 0 | 0 | -58,09090909 | -59 | 2 | 2/25 | 51,12 | 52 | -52 | |
| Marius | 75 | 0 | 0 | -58,09090909 | -50 | 1 | 1/25 | 25,56 | 26 | -26 | |
| Michi | 75 | 0 | 0 | -58,09090909 | -59 | 3 | 3/25 | 76,68 | 75 | -75 | |
| Hanno | 75 | 0 | 479 | 420,9090909 | :-) | 3 | 3/25 | 76,68 | 76 | :-) | |
| Summe | 825 | 450 | 639 | 25 | 639 | 639 | |||||
| durchschn. pro Pers. | 75 | 58,09090909 | |||||||||
| Fahrtkosten müsst ihr wie immer separat ausrechnen! | |||||||||||
hanno von koschitzky june 2003 - enter website here -